Praktikum Pekan ke-3
Rancangan Campuran Beton
Jumat, 4 Oktobr 2019
Setelah melakukan perencanaan campuran beton, selanjutnya adalah melaksanakan pembuatan beton K250. Pembuatan betok K250 dilakukan oleh 2 kelompok besar
Pendahuluan
Rancangan campuran beton normal pada praktikum kali ini disusun berdasarkan ACI 211. Komposisi / jenis beton yang akan di produksi biasanya bergantung pada berapa hal yaitu:
- Sifat-sifat mekanis beton keras yang diinginkan, yang biasanya ditentukan oleh perencanaan struktur.
- Sifat-sifat segar yang diinginkan, yang biasanya ditentukan oleh jenis kontruksi, teknik penempatan / pengecoran dan pemindahan.
- Tingkat pengendalian (control) di lapangan.
Perancangan campuran beton biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan komposisi campuran beton yang ekonomis dan memenuhi persyaratan kelecakan, kekuatan, dan durabilitas.
Untuk mendapatkan komposisi campuran beton tersebut perlu dilakukan proses “trial dan error”, yang dimulai dari suatu perancangan campuran dan kemudian diikuti oleh pembuatan campuran awal (trial mix). Sifat-sifat yang dihasilkan dari campuran awal ini kemudian diperiksa terhadap persyaratan yang ada, dan jika perlu, dilakukan penyesuaian / perubahan komposisi sampai didapat hasil yang memuaskan.
Berikut adalah tabel perhitungan perencanaan campuran beton kelompok 2 (concrete mix design).
No. | Parameter | Nilai | Satuan |
1. | Kategori Jenis Struktur | k-250 | |
2. | Rencana Slump | 75 | mm |
3. | Rencana Kuat Tekan Beton | 24,85 | MPa |
4. | Modulus Kehalusan Agregat Halus | 3,54 | |
5. | Ukuran Maksimum agregat kasar | 20 | mm |
6. | Spesific Gravity Agregat kasar kondisi SSD | 2,8 | |
7. | Spesific Gravity Agregat halus kondisi SSD | 2,505 | |
8. | Berat Volume Berat isi Agregat Kasar | 1490 | kg/m3 |
No | Parameter | Pengolahan Data | Nilai | Satuan |
9. | Rencana Air adukan/m3 Beton | 200 | kg | |
10. | Persentase udara yang terperangkap | 2 | % | |
11. | w/c Ratio | 0,613 | ||
12. | Berat semen yang diperlukan | [9]/[11] | 326,264 | kg |
13. | Volume agregat kasar per 1 m3 beton | 60 | % | |
14. | Berat agregat kasar yang diperlukan | [14]x[8]x1000 | 894 | kg/m3 |
15. | Volume semen | 0.001 x [13]/3.15 | 0,103 | m3 |
16. | Volume Air | 0.001 x [9] | 0,2 | m3 |
17. | Volume Agregat kasar | 0.001 x [15]/[7] | 0,319 | m3 |
18. | Volume Udara | [10]x1 | 0,02 | m3 |
19. | Volume agregat halus per m3 beton | 1- {[16]+[17]+[18]+[19]} | 0,358 | m3 |
No. | Parameter | Pengolahan Data | Nilai | Satuan |
20. | Semen | [13] | 326,264 | Kg/m3 |
21. | Air | [9] | 200 | |
22. | Agregat Kasar SSD | [15] | 894 | |
23. | Agregat Halus SSD | [20] x [6] x 1000 | 896,79 | |
24. | Faktor Semen | [21]/50 | 6,525 | Zak/m3 |
No. | Parameter | Pengolahan Data | Nilai | Satuan |
25. | Kadar Air Agregat Kasar (mk) | 4,1 | % | |
26. | Absorpsi Agregat Kasar Kondisi SSD (ak) | 2,774 | ||
27. | Kadar Air Agregat Halus (mh) | 7,715 | ||
28. | Absorpsi Agregat Halus Kondisi SSD (ah) | 5,48 | ||
29. | Tambahan air adukan dari agregat kasar | -11,38 | kg | |
30. | Tambahan agregat kasar untuk kondisi lapangan | -31,864 | ||
31. | Tambahan air adukan dari agregat halus | -18,607 | ||
32. | Tambahan agregat halus untuk kondisi lapangan | -46,612 |
No | Parameter | Pengolahan Data | Nilai | Satuan |
33. | Semen | 326,264 | kg | |
34. | Air | 170,013 | ||
35. | Agregat Kasar Kondisi Lapangan | 862,136 | ||
36. | Agregat Halus Kondisi Lapangan | 850,178 |
No | Parameter | Pengolahan Data | Nilai | Satuan |
37. | Semen | 11,941 | kg | |
38. | Air | 6,216 | ||
39. | Agregat Kasar Kondisi Lapangan | 31,52 | ||
40. | Agregat Halus Kondisi Lapangan | 31,083 |
Comments
Post a Comment